
產品簡介

相關文章Related Articles
具有力學存儲和力學可視化行為的自充能、可持續力致發光解決方案
產品概述
“Indus系列" 線性位移臺 — L050.Indus ~ L150.Indus
產品特色
· 超安靜運動
· 納米級分辨率
· 斷電位置自保持
· 多種行程規格
· 內置高精度光學位置傳感器
產品圖片

產品參數
| 序號 | 產品參數 | L050.Indus | L100.Indus | L150.Indus |
1 | 可選版本 | .HV,高真空版本;.UHV,超高真空版本;.NM,完*無磁版本 | .HV,高真空版本;.UHV,超高真空版本;.NM,完*無磁版本 | .HV,高真空版本;.UHV,超高真空版本;.NM,完*無磁版本 |
2 | 外形尺寸 | 90 × 24 × 14 mm | 180 × 24 × 14 mm | 250 × 36 × 16.5 mm |
3 | 主體材料 | 標準版、.HV、.UHV:.NM:純鈦,陶瓷 | 標準版、.HV、.UHV:.NM:純鈦,陶瓷 | 標準版、.HV、.UHV:.NM:純鈦,陶瓷 |
4 | 質量(標準版) | 174 g | 388 g | 840 g |
5 | 運動行程 | 50 mm | 100 mm | 150 mm |
6 | 安裝空間 | 140 × 24 × 14 mm | 280 × 24 × 14 mm | 400 × 36 × 16.5 mm |
7 | 速度范圍 | 默認:0.1 μm/s ~ 10 mm/s;.HV & .UHV 版本:0.1 μm/s ~ 1 mm/s | 默認:0.1 μm/s ~ 10 mm/s;.HV & .UHV 版本:0.1 μm/s ~ 1 mm/s | 默認:0.1 μm/s ~ 10 mm/s;.HV & .UHV 版本:0.1 μm/s ~ 1 mm/s |
8 | 驅動力 | 2 N | 2 N | 2 N |
9 | 保持力 | 3 N | 3 N | 3 N |
10 | 水平方向使用*大負載 | 1 kg | 2 kg | 3 kg |
11 | 雙向重復定位精度 | ± 150 nm | ± 150 nm | ± 150 nm |
12 | 全行程俯仰 / 偏擺 | 0.2 mrad | 0.2 mrad | 0.2 mrad |
13 | 最小步伐(閉環) | 5 nm | 5 nm | 5 nm |
14 | 位置傳感器類型 | 光學位置傳感器 | 光學位置傳感器 | 光學位置傳感器 |
15 | 位置傳感器分辨率 | 2 nm | 2 nm | 2 nm |
16 | 線纜 & 接頭 | 默認:屏蔽線纜 D–Sub15;.UHV 版本:Kapton 漆包線,D–Sub15 (PEEK) | 默認:屏蔽線纜 D–Sub15;.UHV 版本:Kapton 漆包線,D–Sub15 (PEEK) | 默認:屏蔽線纜 D–Sub15;.UHV 版本:Kapton 漆包線,D–Sub15 (PEEK) |
17 | 控制器規格 | MC–Newton.S 系列 | MC–Newton.S 系列 | MC–Newton.S 系列 |
“Indus系列"線性位移臺 — LS200.Indus
產品特色
· 超安靜運動
· 納米級分辨率
· 斷電位置自保持
· 多種行程規格
· 內置高精度光學位置傳感器
產品圖片

產品參數
| 序號 | 產品參數 | LS200.Indus | LS200.Indus.E |
1 | 可選版本 | .HV,高真空版本;.UHV,超高真空版本;.NM,完*無磁版本 | 無 |
2 | 外形尺寸 | 82 × 295 × 20 mm | 82 × 295 × 20 mm |
3 | 主體材料 | 標準版、.HV、.UHV 鋼,鋁合金:1 kg | 鋼,鋁合金:1 kg |
4 | 運動行程 | 200 mm | 200 mm |
5 | 速度范圍 | 默認:0.1 μm/s ~ 10 mm/s;.HV & .UHV 版本:0.1 μm/s ~ 1 mm/s- | |
6 | 驅動力 | 3 N | 3 N |
7 | 保持力 | 5 N | 5 N |
8 | 水平方向使用*大負載 | 2 kg | 2 kg |
9 | 雙向重復定位精度 | ± 100 nm | ± 300 nm |
10 | 全行程俯仰 / 偏擺 | 0.3 mrad | 0.3 mrad |
11 | 最小步伐(閉環) | 5 nm | 100 nm |
12 | 位置傳感器類型 | 光學位置傳感器 | 光學位置傳感器 |
13 | 位置傳感器分辨率 | 2 nm | 50 nm |
14 | 線纜 & 接頭 | 默認:屏蔽線纜 D–Sub15;.UHV 版本:Kapton 漆包線,D–Sub15 (PEEK)- | |
15 | 控制器規格 | MC–Newton.S 系列 | MC–Newton.S 系列 |