產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 光機(jī)產(chǎn)品 - 常溫壓電位移臺(tái)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
利用無(wú)人機(jī)高光譜實(shí)現(xiàn)作物定位、判別作物大小和健康程度
關(guān)于隔振平臺(tái)原理、結(jié)構(gòu)以及分類相關(guān)知識(shí)點(diǎn)分析
具有力學(xué)存儲(chǔ)和力學(xué)可視化行為的自充能、可持續(xù)力致發(fā)光解決方案
拉曼光譜分析儀簡(jiǎn)單性能優(yōu)勢(shì)分析
執(zhí)行器Force系列 — FDU030
產(chǎn)品特色
· 高性能驅(qū)動(dòng)力
· 高分辨率精密位移
· 緊湊設(shè)計(jì),易于集成
產(chǎn)品圖片&尺寸

產(chǎn)品參數(shù)
1 | 可選版本 | .NM,絕**磁版本; .HV,高真空版本; .UHV,超高真空版本; |
2 | 外形尺寸 | 58 x 25 x 20 mm |
3 | 主體材料 | 標(biāo)準(zhǔn)版, .HV,.UHV 鋼:100 g; .NM 鈦合金,陶瓷:60 g |
4 | 運(yùn)動(dòng)行程 | 20 mm |
5 | 速度范圍 | 默認(rèn):0.1 mm/s ~ 1 mm/s;.HV & .UHV 版本:0.1 mm/s ~ 0.3 mm/s |
6 | 驅(qū)動(dòng)力 | 30 N |
7 | 保持力 | 40 N |
8 | 最小步伐(開環(huán)) | 2 nm |
9 | 開環(huán)運(yùn)動(dòng)分辨率 | 0.02 nm |
10 | 線纜 & 接頭 | 默認(rèn):屏蔽線纜D-Sub15;.UHV版本:Kapton 漆包線,D-Sub15 (PEEK) |
11 | 控制器規(guī)格 | MC-LuZhishen系列 |
執(zhí)行器Force系列 — FDU030.Pro
產(chǎn)品特色
· 高性能驅(qū)動(dòng)力
· 高分辨率精密位移
· 緊湊設(shè)計(jì),易于集成
產(chǎn)品圖片&尺寸

產(chǎn)品參數(shù)
1 | 可選版本 | .NM,絕**磁版本;.HV,高真空版本;.UHV,超高真空版本 |
2 | 外形尺寸 | 58 × 25 × 25 mm |
3 | 主體材料 | 標(biāo)準(zhǔn)版、.HV、.UHV:鋼,130 g;.NM:鈦合金,陶瓷,75 g |
4 | 運(yùn)動(dòng)行程 | 15 mm |
5 | 速度范圍 | 默認(rèn):0.1 mm/s ~ 1 mm/s;.HV & .UHV 版本:0.1 mm/s ~ 0.3 mm/s |
6 | 驅(qū)動(dòng)力 | 30 N |
7 | 保持力 | 40 N |
8 | 雙向重復(fù)定位精度 | ± 125 nm |
9 | 全程俯仰 / 偏擺 | 0.3 mrad |
10 | 最小步伐(開環(huán)) | 2 nm |
11 | 最小步伐(閉環(huán)) | 5 nm |
12 | 開環(huán)分辨率 | 0.02 nm |
13 | 位置傳感器類型 | 光學(xué)位置傳感器 |
14 | 位置傳感器分辨率 | 2 nm |
15 | 線纜 & 接頭 | 默認(rèn):屏蔽線纜 D–Sub15;.UHV 版本:Kapton 漆包線,D–Sub15 (PEEK) |
16 | 控制器規(guī)格 | MC–LuZhishen 系列 |
“Force系列" 執(zhí)?器 —FDU100
產(chǎn)品特色
· 高性能驅(qū)動(dòng)力
· 高分辨率精密位移
· 緊湊設(shè)計(jì),易于集成
產(chǎn)品圖片&尺寸

產(chǎn)品參數(shù)
1 | 可選版本 | .NM,絕**磁版本;.HV,高真空版本;.UHV,超高真空版本 |
2 | 外形尺寸 | 110 × 30 × 40 mm |
3 | 主體材料 | 標(biāo)準(zhǔn)版、.HV、.UHV:鋼,200 g;.NM:鈦合金,陶瓷,130 g |
4 | 運(yùn)動(dòng)行程 | 70 mm(長(zhǎng)度可定制) |
5 | 速度范圍 | 默認(rèn):0.1 mm/s ~ 3 mm/s;.HV & .UHV 版本:0.1 mm/s ~ 0.9 mm/s |
6 | 驅(qū)動(dòng)力 | 100 N |
7 | 保持力 | 120 N |
8 | 最小步伐(開環(huán)) | 2 nm |
9 | 開環(huán)運(yùn)動(dòng)分辨率 | 0.02 nm |
10 | 線纜 & 接頭 | 默認(rèn):屏蔽線纜 D–Sub15;.UHV 版本:Kapton 漆包線,D–Sub15 (PEEK) |
11 | 控制器規(guī)格 | MC–LuZhishen 系列 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-4